歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:模擬太陽光試驗箱是試驗材料老化的主要因素是陽光和潮濕。耐候試驗箱可以模擬由陽光、雨水和露水,被測料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進行測試,用數(shù)天或數(shù)周的時候即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。人工加速老化試驗數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
模擬太陽光試驗箱試驗設備禁止: l 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 l 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 l 生物試樣的試驗或儲存 l 強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 l 放射性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 l 劇毒物質(zhì)試樣的試驗或儲存 l 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生易燃、爆炸、揮發(fā)、劇毒、腐蝕及放射性物質(zhì)的試樣的試驗或儲存。 | |
三、模擬太陽光試驗箱技術(shù)參數(shù): | |
二、參數(shù)性能 | |
2、1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%。 |
2、2氙燈功率 | 長弧氙燈,1.5KW X (2)支。 |
2、3氙燈波長 | 250-2500nm(軟件支持與顯示,實際波長及輻照強度請對以下四項做選擇或者有特殊要求下單前確認) |
2、4輻照強度 | 0.30~0.65W/m2 (at 340nm)可調(diào)。0.5~1.4W/m2(at 420nm)可調(diào)。 300~650W/m2 (at 290~800nm)可調(diào)。其它波段可定制。 |
2、5輻照強度調(diào)節(jié) | 電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調(diào)節(jié)。 |
2、6輻照強度測量 | 帶太陽眼,全自動測量及控制在用戶設定的輻照度值,認可第三方單點計量。 |
2、7濾光器 | l S1高純度石英玻璃,使試樣上的輻照度的光譜止值與地面日光的值相近。 l 模塊化設計,可根據(jù)測試空間優(yōu)化組合,更換燈管非常便捷。 l 根據(jù)環(huán)境的不同,可選擇模擬直射太陽光或窗玻璃透射太陽光。 l 除非濾片損壞,一般無需更換過濾器。 |
2、8黑板(BPT)或黑標(BST)溫度范圍:(室溫+10℃)~100℃ 可調(diào),空氣溫度可顯示不可控。 | |
2、9溫度精度 | 溫度0.1℃ ,濕度1%RH,溫度0.01℃ ,濕度2%RH , 溫度0.1℃ ,濕度0.1RH,時間0.1min |
2、10濕度范圍 | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可調(diào)。暗周期20%R.H~98%R.H 可調(diào)。 | |
2、11弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調(diào)。 | |
2、12暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調(diào)。 | |
2、13淋雨周期 | 0~9999min可調(diào)。 | |
2、14噴淋降雨周期 | 1~240分鐘,間隔/間斷可調(diào); | |
2、15噴水周期(噴水時間/不噴水時間) | 18min/102min或12min/48min; | |
2、16噴水壓力 | 0.12~0.15Mpa之間可調(diào); | |
2、17噴水嘴孔徑 | 直徑0.8mm(回水帶超精功過濾器防止噴嘴堵塞); |
上一篇:LQ-UV紫外線uv老化試驗箱
下一篇:LQ-YW鹽霧試驗箱
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!