歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:冷熱沖擊試驗溫度范圍可選適用于電子電器零組件、通訊組件、自動化零部件、汽車配件、化學(xué)材料、金屬、塑膠等行業(yè)、航天、國防工業(yè)、BGA、兵工業(yè)、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品處于熱脹冷縮的物理環(huán)境產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)各種產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它,目前此設(shè)備是工業(yè)產(chǎn)業(yè)共認(rèn)的理想測試工具。
冷熱沖擊試驗溫度范圍可選適用于電子電器零組件、通訊組件、自動化零部件、汽車配件、化學(xué)材料、金屬、塑膠等行業(yè)、航天、國防工業(yè)、BGA、兵工業(yè)、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品處于熱脹冷縮的物理環(huán)境產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)各種產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它,目前此設(shè)備是工業(yè)產(chǎn)業(yè)共認(rèn)的理想測試工具。
冷熱沖擊試驗溫度范圍可選的技術(shù)參數(shù):
制冷低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃/-65℃ | ||
預(yù)熱溫度下限 | -75℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度降溫時間 | -75℃≤60min | |||
加熱高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~150℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度波動范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度上升時間 | 室溫200℃≥45min | |||
性能指標(biāo) | 溫度測試范圍可選 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
溫度均勻動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | |||
樣品區(qū)溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | |||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
溫度運行控制系統(tǒng) | 主要控制器 | 日本/韓國/中國臺灣(可選擇) LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.2℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系統(tǒng) | 德國比澤爾半封閉水冷式壓縮機組或原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷壓縮制冷機組 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從制冷低溫區(qū)到加熱高溫區(qū)或從加熱高溫區(qū)到制冷低溫區(qū)≤10S | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min(冷熱溫度沖擊箱|高低溫溫度沖擊試驗箱的恢復(fù)時間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!