歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:步入式環(huán)境試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于電源電子、計(jì)算機(jī)、通訊等領(lǐng)域產(chǎn)品(如:計(jì)算機(jī)整機(jī),顯示器,終端機(jī),車(chē)用電子產(chǎn)品,電源供應(yīng)器,主機(jī)板、監(jiān)視器、交換式充電器等)的溫濕度環(huán)境測(cè)試。通過(guò)測(cè)試檢驗(yàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。為企業(yè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題,改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力提供強(qiáng)有力的保障。
步入式環(huán)境試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于電源電子、計(jì)算機(jī)、通訊等領(lǐng)域產(chǎn)品(如:計(jì)算機(jī)整機(jī),顯示器,終端機(jī),車(chē)用電子產(chǎn)品,電源供應(yīng)器,主機(jī)板、監(jiān)視器、交換式充電器等)的溫濕度環(huán)境測(cè)試。通過(guò)測(cè)試檢驗(yàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。為企業(yè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題,改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力提供強(qiáng)有力的保障。
步入式環(huán)境試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
一、產(chǎn)品名稱(chēng) | 恒溫恒濕試驗(yàn)室 |
1、1型號(hào) 1、2設(shè)備容積 1、3內(nèi)箱尺寸 1、4外型尺寸約 | LQ-RM- 1000L W 100 x H 100 x D 100 cm (寬 x高 x深) 約W 155 x H 210 x D 155 cm(寬 x高 x深)(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) |
二、參數(shù)性能 | |
2、1測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+30℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下 |
2、2溫度使用范圍 | 0℃~+150℃ |
2、3濕度使用范圍 | 30%~95%R.H(參照一般型溫濕度可控制范圍圖,無(wú)有源濕、熱負(fù)載)
|
2、4溫濕度波動(dòng)度 | 溫度≤±1℃ 濕度≤±3.0%RH (溫度波動(dòng)度為中心點(diǎn)實(shí)測(cè)高溫度和低溫度之差的一半) |
2、5溫度均勻度 | ≤±2℃(溫度均勻度為每次測(cè)試中實(shí)測(cè)高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值) |
2、6溫濕度誤差 | 溫度:≤±3℃ 濕度:≤±3.0%RH (工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測(cè)的平均溫度) |
2、7控制精度 | 溫度:≤±0.5℃ 濕度:≤±2.0%(指控制器設(shè)定值和控制器實(shí)測(cè)值之差) |
2、8溫度解析精度 | 0.01℃ (即是溫度范圍可以解析精確到小數(shù)點(diǎn)后面的兩位數(shù)) |
2、9濕度解析精度 | 0.1%R.H (即是濕度范圍可以解析精確到小數(shù)點(diǎn)后面的一位數(shù)) |
2、10升溫時(shí)間 | 約3.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、11降溫時(shí)間 | 約1.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、12滿(mǎn)足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗(yàn)設(shè)備 GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高溫試驗(yàn)方法Bb GB 2423.1-2008 (IEC68-2-1)低溫試驗(yàn)方法:試驗(yàn)A GJB150.3-1986 高溫試驗(yàn) GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定濕熱試驗(yàn)方法Cab GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交變濕熱試驗(yàn)方法Db GJB150.3(ML-STD0-810D)高溫試驗(yàn)方法 GJB150.4(MIL-STD-810D)低溫試驗(yàn)方法 GJB150.9-1986 設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法:濕熱試驗(yàn) GJB4.5-1983 船舶電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)恒定濕熱試驗(yàn) GJB4.6-1983 船舶電子設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)交變濕熱試驗(yàn) GJB367.2-1987 通信設(shè)備通用技術(shù)條件環(huán)境試驗(yàn)方法411 濕熱試驗(yàn) GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高溫壽命試驗(yàn) GB10592-2006 高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB/T10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB/T10586-2006 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GJB150.9-1986 濕熱試驗(yàn) (每立方米負(fù)載不大于35kg/m3熱容量,濕熱試驗(yàn)時(shí)無(wú)有源濕、熱負(fù)載) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!