歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:節(jié)能款恒溫試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電器、儀器儀表、汽車(chē)(摩托車(chē))零部件等行業(yè),用作電工電子產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗(yàn),交變濕熱、恒定濕熱、交變高低溫等,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo),以便對(duì)試品在給定環(huán)境條件下的行為性能做出評(píng)價(jià)。
節(jié)能款恒溫試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電器、儀器儀表、汽車(chē)(摩托車(chē))零部件等行業(yè),用作電工電子產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗(yàn),交變濕熱、恒定濕熱、交變高低溫等,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo),以便對(duì)試品在給定環(huán)境條件下的行為性能做出評(píng)價(jià)。
節(jié)能款恒溫試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià)要是根據(jù)顧客提供的要求及技術(shù)參數(shù)確認(rèn)好型號(hào)才能評(píng)估成本與利潤(rùn)加起來(lái)的總售價(jià),所以廣大顧客想知道設(shè)備的具體報(bào)價(jià)請(qǐng)把恒溫恒濕試驗(yàn)箱的溫度范圍、濕度范圍、尺寸大?。▽?、高、深)分別是多少告訴供應(yīng)商。不然得到的報(bào)價(jià)可能是虛報(bào)或錯(cuò)報(bào)。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 有效容積(L) | 內(nèi)膽尺寸W×H×D(mm) | 溫濕度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備注 |
LQ-TH-80A/B/C/D | 80 | 400×500×400 | 溫度范圍: A:0℃-150℃; B:-20℃-150℃; C:-40℃-150℃; D:-70℃-150℃; 濕度范圍: 20%R.H~98%R.H | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃; 溫度均勻度:≤±2℃ ; 濕度均勻度:+2/-3% (75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) | 所有標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備柳沁公司均采用法國(guó)泰康全封閉風(fēng)冷壓縮機(jī)制冷;控制器采用韓國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣 觸摸儀表;美國(guó)杜邦的環(huán)保冷媒,箱體材質(zhì)采用SUS304 不銹鋼等等優(yōu)勢(shì)配置配合強(qiáng)硬的技術(shù)打造出好品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
LQ-TH-100A/B/C/D | 100 | 500×500×400 | |||
LQ-TH-150A/B/C/D | 150 | 500×600×500 | |||
LQ-TH-225A/B/C/D | 225 | 500×750×600 | |||
LQ-TH-408A/B/C/D | 408 | 600×850×800 | |||
LQ-TH-800A/B/C/D | 800 | 1000×1000×800 | |||
LQ-TH-1000A/B/C/D | 1000 | 1000×1000×1000 |
如需購(gòu)買(mǎi)或定制請(qǐng)聯(lián)系生產(chǎn)廠家東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司咨詢,本公司生產(chǎn)的新一代恒濕試驗(yàn)箱|恒溫試驗(yàn)箱外觀設(shè)計(jì)美觀,箱體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,維護(hù)更方便。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!