歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:大型砂塵氣候檢測(cè)設(shè)備能夠提供非層流狀的載塵垂直循環(huán)氣流,可定時(shí)控制;同時(shí)配置對(duì)被試産品外殼內(nèi)進(jìn)行抽氣的真空泵,并可調(diào)節(jié)抽氣量和壓差;另外,箱內(nèi)配置氣流溫度控制裝置,以保證試驗(yàn)在標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件下進(jìn)行。依照標(biāo)準(zhǔn)要求,采用人工類比塵埃環(huán)境來(lái)檢驗(yàn)被測(cè)試品的防塵能力,其具體要求和合格判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照GB4208-93(IEC60529-2001)或産品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
大型砂塵氣候檢測(cè)設(shè)備能夠提供非層流狀的載塵垂直循環(huán)氣流,可定時(shí)控制;同時(shí)配置對(duì)被試産品外殼內(nèi)進(jìn)行抽氣的真空泵,并可調(diào)節(jié)抽氣量和壓差;另外,箱內(nèi)配置氣流溫度控制裝置,以保證試驗(yàn)在標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件下進(jìn)行。依照標(biāo)準(zhǔn)要求,采用人工類比塵埃環(huán)境來(lái)檢驗(yàn)被測(cè)試品的防塵能力,其具體要求和合格判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照GB4208-93(IEC60529-2001)或産品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
大型砂塵氣候檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國(guó)三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板,可長(zhǎng)期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國(guó) TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!