歡迎來到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:高低溫烘箱由控制面板、配電盤、送風(fēng)機(jī)、加熱器、冷凍機(jī)組合而成。主要是模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的高低溫環(huán)境,將測(cè)試產(chǎn)品放置實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部,進(jìn)行高低溫環(huán)境影響和考驗(yàn),以試驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)和耐環(huán)境性能。
高低溫烘箱由控制面板、配電盤、送風(fēng)機(jī)、加熱器、冷凍機(jī)組合而成。主要是模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的高低溫環(huán)境,將測(cè)試產(chǎn)品放置實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部,進(jìn)行高低溫環(huán)境影響和考驗(yàn),以試驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)和耐環(huán)境性能。
高低溫烘箱參數(shù):
型號(hào) | (A~D) | LQ-GD-150 (A~D) | LQ-GD-225 (A~D) | LQ-GD-408 (A~D) | LQ-GD-608 (A~D) | LQ-GD-800 (A~D) | LQ-GD-1000 (A~D) |
內(nèi)部尺寸寬x高x深 (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸寬x高x深 (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+150℃ (A0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為快速溫變?cè)囼?yàn)箱) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!