歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡要描述:人工加速氙燈老化試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于電工、電子、電器、汽配、軍事、塑料、塑膠、油漆、涂料、及工業(yè)產(chǎn)品零部件材料在使用或儲(chǔ)運(yùn)過程中對太陽光環(huán)境的適應(yīng)性試驗(yàn)。
人工加速氙燈老化試驗(yàn)箱廣泛應(yīng)用于電工、電子、電器、汽配、軍事、塑料、塑膠、油漆、涂料、及工業(yè)產(chǎn)品零部件材料在使用或儲(chǔ)運(yùn)過程中對太陽光環(huán)境的適應(yīng)性試驗(yàn)。
人工加速氙燈老化試驗(yàn)箱型號 | LQ-XD-512 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(可選擇風(fēng)冷或水冷設(shè)備)風(fēng)冷尺寸可定制 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒)/集成式 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫度計(jì)/全光譜輻照計(jì) | |
供水 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 高級噴塑冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | |
樣品架材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!