歡迎來(lái)到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800簡(jiǎn)要描述:高低溫循環(huán)測(cè)試儀適用于電子、電工、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在人工模擬的高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用前的的適應(yīng)性測(cè)試或者實(shí)驗(yàn); 是各類工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行耐寒、耐熱試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;特別適用于光纖、電感、PCB、LCD、晶體、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫循環(huán)測(cè)試及實(shí)驗(yàn)。
高低溫循環(huán)測(cè)試儀適用于電子、電工、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在人工模擬的高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用前的的適應(yīng)性測(cè)試或者實(shí)驗(yàn); 是各類工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行耐寒、耐熱試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;特別適用于光纖、電感、PCB、LCD、晶體、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫循環(huán)測(cè)試及實(shí)驗(yàn)。
高低溫循環(huán)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LQ-GD-80 | LQ-GD-150 | LQ-GD-225 | LQ-GD-408 | LQ-GD-800 | LQ-GD-1000 |
容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*85 | 100*100*100 |
重量(kg) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 |
溫度范圍 | -75℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃,+150℃,+180℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
升溫速率 | ≥3°C/min | |||||
降溫速率 | ≥1°C/min | |||||
內(nèi)體材料 | 優(yōu)勢(shì)SUS304不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
絕緣材料 | 高低溫測(cè)試實(shí)驗(yàn)箱|高低溫實(shí)驗(yàn)測(cè)試箱專用超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!